ค่าเล่าเรียน
Admissions Fees
*ชี้แจงค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา ประกอบด้วย | *Clarification of the tuition fee Of the international program consists of | |||||
ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ S/2568 ภาคละ | 5,000 | บาท | Education fees | 5,000 | baht | |
ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อจบการศึกษา | 8,000 | บาท | *Damage insurance | 8,000 | baht | |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 300 | บาท | New student registration fee | 300 | baht | |
ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ | 600 | บาท | Accident and Health insurance per year | 3,600 | baht | |
ค่าทำบัตรนักศึกษา | 200 | บาท | Student card processing fees | 200 | baht | |
ค่าตรวจสุขภาพ | 500 | บาท | Health examination fee | 500 | baht | |
อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย | 380 | บาท | Student Activities per semester | 1,000 | baht | |
ชุดพละ | 720 | บาท | ||||
รวม | 15,700 | บาท | Total | 18,600 | baht | |
หมายเหตุ
|
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568 | |||||||
ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | ชั้นปีที่ 5 | ชั้นปีที่ 6 | รวม | |
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | |||||||
แพทยศาสตร์ | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 4,800,000 |
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | |||||||
ทันตแพทยศาสตร์ | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 5,400,000 |
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | |||||||
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม | 141,400 | 238,100 | 369,500 | 437,500 | 449,200 | 228,000 | 1,863,700 |
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 141,400 | 257,600 | 369,500 | 418,000 | 373,200 | 280,000 | 1,839,700 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||||
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 150,100 | 187,300 | 227,900 | 225,700 | - | - | 791,000 |
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2.5 ปี) | 270,200 | 275,300 | 117,600 | - | - | - | 663,100 |
คณะรังสีเทคนิค | |||||||
สาขาวิชารังสีเทคนิค | 118,600 | 160,400 | 205,500 | 132,000 | - | - | 616,500 |
คณะเทคนิคการแพทย์ | |||||||
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 109,500 | 127,800 | 246,500 | 146,000 | - | - | 629,800 |
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | |||||||
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 172,000 | 162,500 | 102,900 | 116,500 | - | - | 553,900 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 142,900 | 203,200 | 165,200 | 105,000 | - | - | 616,300 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | 136,800 | 129,200 | 118,000 | 173,000 | 174,200 | 237,000 | 968,200 |
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | |||||||
สาขาวิชากายภาพบำบัด | 152,700 | 174,400 | 188,900 | 150,200 | - | - | 621,200 |
สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ | 106,200 | 123,300 | 119,200 | 90,200 | - | - | 438,900 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา | 114,600 | 146,900 | 110,000 | 67,500 | - | - | 439,000 |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 110,900 | 110,600 | 138,800 | 78,800 | - | - | 436,200 |
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | |||||||
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 132,400 | 121,800 | 121,800 | 121,800 | - | - | 497,800 |
คณะทัศนมาตรศาสตร์ | |||||||
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 128,400 | 141,200 | 170,400 | 177,500 | 104,000 | 97,000 | 818,500 |
คณะเทคโนโลยีอาหาร | |||||||
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 81,500 | 113,500 | 110,200 | 69,800 | - | - | 375,000 |
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร | 86,500 | 95,500 | 94,500 | 43,700 | - | - | 321,200 |
คณะนวัตกรรมเกษตร | |||||||
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร | 106,700 | 94,800 | 80,700 | 45,200 | - | - | 327,400 |
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | |||||||
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 82,100 | 90,200 | 81,200 | 75,400 | - | - | 328,900 |
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล | 89,000 | 96,800 | 83,000 | 59,600 | - | - | 328,400 |
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน | 93,500 | 83,000 | 86,000 | 48,200 | - | - | 310,700 |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต | 110,300 | 99,400 | 67,400 | 57,200 | - | - | 334,300 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม | 102,800 | 85,400 | 81,000 | 54,800 | - | - | 324,000 |
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 104,800 | 95,000 | 111,400 | 85,600 | - | - | 396,800 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 94,400 | 97,800 | 97,800 | 104,000 | - | - | 394,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต | 94,400 | 97,800 | 97,800 | 104,000 | - | - | 394,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง | 94,400 | 97,800 | 97,800 | 104,000 | - | - | 394,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน | 94,400 | 97,800 | 97,800 | 104,000 | - | - | 394,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 97,200 | 103,000 | 97,200 | 99,800 | - | - | 397,200 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 97,700 | 111,000 | 97,200 | 109,200 | - | - | 414,800 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 98,400 | 95,000 | 102,600 | 88,800 | - | - | 384,800 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 97,700 | 106,000 | 108,800 | 73,800 | - | - | 386,300 |
สาขาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต | 94,000 | 97,800 | 104,200 | 93,600 | - | - | 390,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง | 94,000 | 97,800 | 97,800 | 104,000 | - | - | 394,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน | 112,700 | 112,700 | 122,300 | 136,700 | - | - | 494,400 |
สถาบันการบิน | |||||||
สาขาวิชานักบินพาณิชย์
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท | 100,500 | 138,300 | 1,030,000 | 1,558,500 | - | - | 2,827,300 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 107,900 | 102,100 | 86,700 | 86,700 | 70,000 | - | 453,400 |
วิทยาลัยการออกแบบ | |||||||
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและมีเดียอาร์ต | 95,400 | 92,000 | 86,400 | 59,900 | - | - | 333,700 |
สาขาวิชาการออกเเบบภายใน | 83,600 | 110,900 | 103,600 | 64,200 | - | - | 362,300 |
สาขาวิชาการออกเเบบนิเทศศิลป์ | 97,100 | 107,800 | 83,200 | 48,400 | - | - | 336,500 |
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 101,600 | 105,900 | 82,600 | 57,500 | - | - | 347,600 |
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (English Program) | 156,400 | 152,200 | 137,400 | 44,500 | - | - | 4290,500 |
คณะดิจิทัลอาร์ต | |||||||
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 117,400 | 123,100 | 114,500 | 55,400 | - | - | 410,400 |
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ | |||||||
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ | 89,800 | 84,100 | 85,500 | 57,100 | - | - | 316,500 |
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 73,600 | 98,500 | 89,800 | 44,800 | - | - | 306,700 |
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน | 73,400 | 92,000 | 89,700 | 41,500 | - | - | 296,600 |
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 102,600 | 138,600 | 117,800 | 68,400 | - | - | 427,400 |
วิทยาลัยกีฬา | |||||||
สาขาวิชากีฬากอล์ฟ | 149,800 | 171,800 | 193,400 | 15,000 | - | - | 530,000 |
คณะบริหารธุรกิจ | |||||||
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก | 64,700 | 76,800 | 70,100 | 71,800 | - | - | 283,400 |
สาขาวิชาการจัดการ | 64,700 | 71,700 | 76,100 | 70,900 | - | - | 283,400 |
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | 66,500 | 68,300 | 79,400 | 69,200 | - | - | 283,400 |
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 63,800 | 77,700 | 71,000 | 70,900 | - | - | 283,400 |
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 64,700 | 76,800 | 70,100 | 71,800 | - | - | 283,400 |
สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 64,700 | 76,800 | 72,700 | 69,200 | - | - | 283,400 |
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | 64,700 | 71,700 | 76,100 | 70,900 | - | - | 283,400 |
คณะบัญชี | |||||||
สาขาวิชาการบัญชี | 76,700 | 75,800 | 79,500 | 57,400 | - | - | 289,400 |
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||||
สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล | 90,600 | 80,300 | 74,300 | 43,300 | - | - | 288,500 |
วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | |||||||
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 84,200 | 79,400 | 75,200 | 52,300 | - | - | 291,100 |
สาขาวิชาภาษาจีน | 89,200 | 79,400 | 81,200 | 52,300 | - | - | 302,100 |
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 75,500 | 81,200 | 81,200 | 47,200 | - | - | 285,100 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 72,200 | 84,500 | 81,200 | 62,500 | - | - | 300,400 |
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 77,300 | 68,300 | 76,100 | 57,400 | - | - | 279,100 |
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 88,400 | 79,400 | 767,600 | 50,600 | - | - | 286,000 |
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | |||||||
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติเเพลตฟอร์ม | 87,100 | 98,100 | 88,400 | 44,300 | - | - | 317,900 |
สาขาวิชาการสร้างสรรค์อีเว้นท์และประชาสัมพันธ์ดิจิทัล | 80,900 | 86,900 | 82,700 | 48,900 | - | - | 299,400 |
สาขาวิชาการโฆษณาสื่อสร้างสรรค์ | 84,900 | 83,900 | 83,900 | 56,200 | - | - | 308,900 |
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล | 88,600 | 83,900 | 92,900 | 42,800 | - | - | 308,200 |
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 96,400 | 88,200 | 77,200 | 45,800 | - | - | 307,600 |
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง | 85,900 | 82,400 | 81,600 | 57,000 | - | - | 306,900 |
สาขาวิชามัลติมีเดีย | 94,100 | 86,400 | 85,600 | 51,300 | - | - | 317,400 |
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา | 94,300 | 97,800 | 72,900 | 42,900 | - | - | 307,900 |
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และซีรีส์ | 86,600 | 85,400 | 103,500 | 40,900 | - | - | 318,400 |
สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล | 91,400 | 85,300 | 82,700 | 43,900 | - | - | 303,300 |
คณะนิติศาสตร์ | |||||||
สาขาวิชานิติศาสตร์ | 83,300 | 79,400 | 81,160 | 60,800 | - | - | 304,600 |
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) | 36,000 | 43,200 | 46,800 | - | - | - | 126,000 |
สาขาวิชานิติศาสตร์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) | 46,800 | 54,000 | 46,800 | 32,400 | - | - | 176,400 |
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม | |||||||
สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 62,300 | 75,200 | 81,100 | 59,000 | - | - | 277,600 |
สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) | 40,500 | 54,000 | 54,000 | 40,500 | - | - | 189,000 |
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | |||||||
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ | 88,600 | 108,000 | 105,100 | 50,500 | - | - | 352,200 |
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม | 68,200 | 79,400 | 86,900 | 53,900 | - | - | 288,400 |
คณะรัฐศาสตร์ | |||||||
สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 82,700 | 88,600 | 70,100 | 53,000 | - | - | 294,400 |
วิทยาลัยดนตรี | |||||||
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ | 143,500 | 151,800 | 130,900 | 78,400 | - | - | 504,600 |
ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | รวม | ||
International College | ||||||
International Business | 133,000 | 128,000 | 137,000 | 83,000 | 481,000 | |
Information and Communication Technology | 151,000 | 130,500 | 115,500 | 55,500 | 452,500 | |
Tourism Hospitality and Sports | 119,000 | 128,000 | 119,000 | 65,000 | 431,000 | |
Communications Arts | 128,000 | 128,000 | 110,000 | 74,000 | 458,000 | |
Civil Engineering | 160,000 | 137,000 | 141,400 | 116,400 | 554,800 | |
School of Diplomacy and International Studies | ||||||
Internationl Relations and Development | 142,000 | 151,000 | 119,000 | 65,000 | 477,000 | |
International Chinese College | ||||||
International Business Management | 204,220 | 195,120 | 195,120 | 195,120 | 789,580 |
**หมายเหตุ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท
ไฟล์แนบ
แชร์
Calendar
View more
Related blogs
View more
Loading...